Protal 7300
Protal 7300 es un recubrimiento epóxico líquido, bi-componente, 100% sólidos (libre de VOC
– Compuestos Orgánicos Volátiles), formulado para recubrir superfi cies secas, húmedas o
mojadas. Es un recubrimiento de alto cuerto que se aplica con un brocha, rodillo o almohadilla
aplicadora en una sola capa.
Related products
Poliestireno Expandido
Generales | |
---|---|
Formato de venta | Aislante Térmico rígido que se entrega en bloques y medios caños. |
Conductividad Térmica a 20 °C | 0,036 [W/m°K] |
Rango de T° de Servicio | -40°C a 135°C |
Usos y Aplicaciones Recomendadas | Aislación térmica de equipos y cañerías trabajando a temperatura ambiente. Se recomienda instalar barrera de vapor para temperaturas de trabajo inferiores a la temperatura ambiente. |
Poliestireno Expandido
Generales | |
---|---|
Formato de venta | Aislante Térmico rígido que se entrega en bloques y medios caños. |
Conductividad Térmica a 20 °C | 0,036 [W/m°K] |
Rango de T° de Servicio | -40°C a 135°C |
Usos y Aplicaciones Recomendadas | Aislación térmica de equipos y cañerías trabajando a temperatura ambiente. Se recomienda instalar barrera de vapor para temperaturas de trabajo inferiores a la temperatura ambiente. |
Lana Mineral Frazada
Generales | |
---|---|
Dimensiones (paneles) | 1,2 x 0,5 [m] |
Densidad | 80 – 100 – 120 – 140 [kg/m3] |
Temperatura máx. | 800°C |
Punto de fusión | 1200°C |
Ph | 7,35 |
Índice de propagación llama | 5 |
Generación humo | 0 |
Conductividad térmica para diferentes densidades de lana mineral (T=20°C) | |
---|---|
Densidad nominal [kg/m3] | Coef. conductividad térmica [W/m°C] |
40 | 0,042 |
80 | 0,038 |
100 | 0,039 |
Lana Mineral Frazada
Generales | |
---|---|
Dimensiones (paneles) | 1,2 x 0,5 [m] |
Densidad | 80 – 100 – 120 – 140 [kg/m3] |
Temperatura máx. | 800°C |
Punto de fusión | 1200°C |
Ph | 7,35 |
Índice de propagación llama | 5 |
Generación humo | 0 |
Conductividad térmica para diferentes densidades de lana mineral (T=20°C) | |
---|---|
Densidad nominal [kg/m3] | Coef. conductividad térmica [W/m°C] |
40 | 0,042 |
80 | 0,038 |
100 | 0,039 |
Climaver Neto
Este innovador producto es un panel rígido de lana de vidrio de alta densidad revestido por una capa de aluminio en una cara exterior. Tiene excelentes cualidades acústicas, térmicas y gran resistencia mecánica.
Es un producto diseñado para redes de conductos de distribución de aire y climatización en edificios.
Climaver Neto
Este innovador producto es un panel rígido de lana de vidrio de alta densidad revestido por una capa de aluminio en una cara exterior. Tiene excelentes cualidades acústicas, térmicas y gran resistencia mecánica.
Es un producto diseñado para redes de conductos de distribución de aire y climatización en edificios.
Vidrio Celular
Generales | |
---|---|
Formato de venta | Aislante Térmico rígido que se entrega en bloques y medios caños. |
Conductividad Térmica a 100°C | 0,079 [W/m°K] |
Rango de T° de Servicio | -267°C a 480°C |
Usos y Aplicaciones Recomendadas | Aislación térmica de plantas de gases criogénicos. |
Vidrio Celular
Generales | |
---|---|
Formato de venta | Aislante Térmico rígido que se entrega en bloques y medios caños. |
Conductividad Térmica a 100°C | 0,079 [W/m°K] |
Rango de T° de Servicio | -267°C a 480°C |
Usos y Aplicaciones Recomendadas | Aislación térmica de plantas de gases criogénicos. |
PROMASTOP-CC
Promastop-cc es un revestimiento de tipo cerámico ignífugo que absorbe el calor con reacciones endotérmicas creando capas reflectantes resistentes al fuego.
Este producto es líquido, resistente a la humedad y se aplica rápidamente sobre todo tipo de soportes y recubrimientos.
PROMASTOP-CC
Promastop-cc es un revestimiento de tipo cerámico ignífugo que absorbe el calor con reacciones endotérmicas creando capas reflectantes resistentes al fuego.
Este producto es líquido, resistente a la humedad y se aplica rápidamente sobre todo tipo de soportes y recubrimientos.
X
Por favor ingrese sus datos para enviar la cotización