Promaseal-S
Promaseal-S es un sellante ignífugo acrílico monocomponente. Se utiliza principalmente el sellamiento de juntas.
Este producto es inoloro, elástico (Utilizado para justas de dilatación), resistente a químicos y rayos ultravioleta.
Related products
Promaseal-A
Promaseal-A es un sellante ignífugo acrílico monocomponente. Se utiliza principalmente para sellar juntas. Como ventaja puede ser pintado y sus cualidades de adhesión a diferentes sustratos.
Promaseal-A
Promaseal-A es un sellante ignífugo acrílico monocomponente. Se utiliza principalmente para sellar juntas. Como ventaja puede ser pintado y sus cualidades de adhesión a diferentes sustratos.
Lana Mineral Caño
Tipos de caños premoldeados | |||
---|---|---|---|
Espesor [mm] | Diámetro Interior [”] | Largo [mm] | Unidad despacho |
25 | 1/2” a 4” | 900 | Unidad |
40 | 1/2” a 14” | 900 | Unidad |
50 | 1/2” a 16” | 900 | Unidad |
60 | 1” a 16” | 900 | Unidad |
70 | 1/2” a 16” | 900 | Unidad |
80 | 2” a 16” | 900 | Unidad |
90 | 3” a 16” | 900 | Unidad |
100 | 4” a 16” | 900 | Unidad |
Lana Mineral Caño
Tipos de caños premoldeados | |||
---|---|---|---|
Espesor [mm] | Diámetro Interior [”] | Largo [mm] | Unidad despacho |
25 | 1/2” a 4” | 900 | Unidad |
40 | 1/2” a 14” | 900 | Unidad |
50 | 1/2” a 16” | 900 | Unidad |
60 | 1” a 16” | 900 | Unidad |
70 | 1/2” a 16” | 900 | Unidad |
80 | 2” a 16” | 900 | Unidad |
90 | 3” a 16” | 900 | Unidad |
100 | 4” a 16” | 900 | Unidad |
Lana Mineral Frazada
Generales | |
---|---|
Dimensiones (paneles) | 1,2 x 0,5 [m] |
Densidad | 80 – 100 – 120 – 140 [kg/m3] |
Temperatura máx. | 800°C |
Punto de fusión | 1200°C |
Ph | 7,35 |
Índice de propagación llama | 5 |
Generación humo | 0 |
Conductividad térmica para diferentes densidades de lana mineral (T=20°C) | |
---|---|
Densidad nominal [kg/m3] | Coef. conductividad térmica [W/m°C] |
40 | 0,042 |
80 | 0,038 |
100 | 0,039 |
Lana Mineral Frazada
Generales | |
---|---|
Dimensiones (paneles) | 1,2 x 0,5 [m] |
Densidad | 80 – 100 – 120 – 140 [kg/m3] |
Temperatura máx. | 800°C |
Punto de fusión | 1200°C |
Ph | 7,35 |
Índice de propagación llama | 5 |
Generación humo | 0 |
Conductividad térmica para diferentes densidades de lana mineral (T=20°C) | |
---|---|
Densidad nominal [kg/m3] | Coef. conductividad térmica [W/m°C] |
40 | 0,042 |
80 | 0,038 |
100 | 0,039 |
Poliestireno Expandido
Generales | |
---|---|
Formato de venta | Aislante Térmico rígido que se entrega en bloques y medios caños. |
Conductividad Térmica a 20 °C | 0,036 [W/m°K] |
Rango de T° de Servicio | -40°C a 135°C |
Usos y Aplicaciones Recomendadas | Aislación térmica de equipos y cañerías trabajando a temperatura ambiente. Se recomienda instalar barrera de vapor para temperaturas de trabajo inferiores a la temperatura ambiente. |
Poliestireno Expandido
Generales | |
---|---|
Formato de venta | Aislante Térmico rígido que se entrega en bloques y medios caños. |
Conductividad Térmica a 20 °C | 0,036 [W/m°K] |
Rango de T° de Servicio | -40°C a 135°C |
Usos y Aplicaciones Recomendadas | Aislación térmica de equipos y cañerías trabajando a temperatura ambiente. Se recomienda instalar barrera de vapor para temperaturas de trabajo inferiores a la temperatura ambiente. |
Recubrimiento de Acero Galvanizado
El galvanizado es un proceso electroquímico, el cual consiste en cubrir un metal con otro menos noble, con la finalidad de que el metal de recubrimiento se oxide antes, generando una capa protectora que proteje al metal cubierto en cuestión. De esta forma, aumentamos la vida útil del material.
Recubrimiento de Acero Galvanizado
El galvanizado es un proceso electroquímico, el cual consiste en cubrir un metal con otro menos noble, con la finalidad de que el metal de recubrimiento se oxide antes, generando una capa protectora que proteje al metal cubierto en cuestión. De esta forma, aumentamos la vida útil del material.