Protal 650CTR
El Protal 650 CTR («Coal Tar Replacement») es un producto bi-componente formulado para substituir al alquitrán de hulla (Coal Tar). Basado en la química de las fenalkaminas, el Protal 650 CTR está diseñado como una alternativa al mencionado alquitrán pero amigable para el ambiente y para la salud.
Related products
Recubrimiento de Aluminio
El aluminio es un metal de gran resistencia a la corrosión por humedad cuando es expuesto a la intemperie, y resiste a la oxidación por aire, debido al mismo óxido que se produce en él, generando una capa protectora.
Algunas de las aplicaciones más usadas para el aluminio:
– Protege a la aislación de vapores y corrosión.
– Reducir las pérdidas de radiación térmica.
– Piezas prefabricadas para cubrir cañerías aisladas.
– piezas prefabricadas para cubrir válvulas aisladas.
Recubrimiento de Aluminio
El aluminio es un metal de gran resistencia a la corrosión por humedad cuando es expuesto a la intemperie, y resiste a la oxidación por aire, debido al mismo óxido que se produce en él, generando una capa protectora.
Algunas de las aplicaciones más usadas para el aluminio:
– Protege a la aislación de vapores y corrosión.
– Reducir las pérdidas de radiación térmica.
– Piezas prefabricadas para cubrir cañerías aisladas.
– piezas prefabricadas para cubrir válvulas aisladas.
Lana Mineral Frazada
Generales | |
---|---|
Dimensiones (paneles) | 1,2 x 0,5 [m] |
Densidad | 80 – 100 – 120 – 140 [kg/m3] |
Temperatura máx. | 800°C |
Punto de fusión | 1200°C |
Ph | 7,35 |
Índice de propagación llama | 5 |
Generación humo | 0 |
Conductividad térmica para diferentes densidades de lana mineral (T=20°C) | |
---|---|
Densidad nominal [kg/m3] | Coef. conductividad térmica [W/m°C] |
40 | 0,042 |
80 | 0,038 |
100 | 0,039 |
Lana Mineral Frazada
Generales | |
---|---|
Dimensiones (paneles) | 1,2 x 0,5 [m] |
Densidad | 80 – 100 – 120 – 140 [kg/m3] |
Temperatura máx. | 800°C |
Punto de fusión | 1200°C |
Ph | 7,35 |
Índice de propagación llama | 5 |
Generación humo | 0 |
Conductividad térmica para diferentes densidades de lana mineral (T=20°C) | |
---|---|
Densidad nominal [kg/m3] | Coef. conductividad térmica [W/m°C] |
40 | 0,042 |
80 | 0,038 |
100 | 0,039 |
PROMASTOP-W
Promastop w es una cinta expandible utilizada para detener el paso del fuego y humo. Se utiliza principalmente para las cañerías PVC, PP, PE y metálicas.
La principal ventaja de este producto es la flexibilidad, rápida y fácil instalación, además de su resistencia a las diferentes condiciones ambientales como la luz, temperaturas y radiación.
PROMASTOP-W
Promastop w es una cinta expandible utilizada para detener el paso del fuego y humo. Se utiliza principalmente para las cañerías PVC, PP, PE y metálicas.
La principal ventaja de este producto es la flexibilidad, rápida y fácil instalación, además de su resistencia a las diferentes condiciones ambientales como la luz, temperaturas y radiación.
Lana de Vidrio 12Kg/m3
Medidas | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Espesor [mm] | Ancho [mm] | Largo [m] | R100** |
Rollo Libre | 40/td> | 0,6 / 1,2 | 24 | 94 |
Rollo Libre (*) | 50 | 0,6 / 1,2 | 12/td> | 122 |
Rollo Libre | 60 | 0,6 / 1,2 | 12 | 141 |
Rollo Libre (*) | 80 | 0,6 / 1,2 | 9,6 | 188 |
Rollo Libre | 100 | 0,6 / 1,2 | 7,5 | 235 |
Rollo Libre | 120 | 1,2 | 7,5 | 282 |
Rollo Libre | 140 | 1,2 | 5,5 | 329 |
Rollo Libre | 160 | 1,2 | 5,5 | 376 |
Rollo Papel 1 Cara | 40 | 1,2 | 24 | 94 |
Rollo Papel 1 Cara | 50 | 1,2 | 12 | 122 |
Rollo Papel 1 Cara | 60 | 1,2 | 12 | 141 |
Rollo Papel 1 Cara | 80 | 1,2 | 9,6 | 188 |
Rollo Papel 1 Cara | 100 | 1,2 | 7,5 | 235 |
Rollo Papel 1 Cara | 120 | 1,2 | 7,5 | 282 |
Rollo Papel 1 Cara | 140 | 1,2 | 5,5 | 329 |
Rollo Papel 1 Cara | 160 | 1,2 | 5,5 | 376 |
Rollo Aluminio | 50 | 1,2 | 24 | 122 |
Rollo Polipropileno | 50 | 1,2 | 24 | 122 |
Rollo Polipropileno | 75 | 1,2 | 9,6 | 174 |
Lana de Vidrio 12Kg/m3
Medidas | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Espesor [mm] | Ancho [mm] | Largo [m] | R100** |
Rollo Libre | 40/td> | 0,6 / 1,2 | 24 | 94 |
Rollo Libre (*) | 50 | 0,6 / 1,2 | 12/td> | 122 |
Rollo Libre | 60 | 0,6 / 1,2 | 12 | 141 |
Rollo Libre (*) | 80 | 0,6 / 1,2 | 9,6 | 188 |
Rollo Libre | 100 | 0,6 / 1,2 | 7,5 | 235 |
Rollo Libre | 120 | 1,2 | 7,5 | 282 |
Rollo Libre | 140 | 1,2 | 5,5 | 329 |
Rollo Libre | 160 | 1,2 | 5,5 | 376 |
Rollo Papel 1 Cara | 40 | 1,2 | 24 | 94 |
Rollo Papel 1 Cara | 50 | 1,2 | 12 | 122 |
Rollo Papel 1 Cara | 60 | 1,2 | 12 | 141 |
Rollo Papel 1 Cara | 80 | 1,2 | 9,6 | 188 |
Rollo Papel 1 Cara | 100 | 1,2 | 7,5 | 235 |
Rollo Papel 1 Cara | 120 | 1,2 | 7,5 | 282 |
Rollo Papel 1 Cara | 140 | 1,2 | 5,5 | 329 |
Rollo Papel 1 Cara | 160 | 1,2 | 5,5 | 376 |
Rollo Aluminio | 50 | 1,2 | 24 | 122 |
Rollo Polipropileno | 50 | 1,2 | 24 | 122 |
Rollo Polipropileno | 75 | 1,2 | 9,6 | 174 |
Volcanita RF
Volcanita RF es una placa resistente al fuego revestida con cartón en ambas caras.
Es usado principalmente para zonas que requieras una alta resistencia contra el fuego tales como cajas de ascensores, bodegas, cielos, cajas de escalas y revestimientos interiores.
Volcanita RF
Volcanita RF es una placa resistente al fuego revestida con cartón en ambas caras.
Es usado principalmente para zonas que requieras una alta resistencia contra el fuego tales como cajas de ascensores, bodegas, cielos, cajas de escalas y revestimientos interiores.
X
Por favor ingrese sus datos para enviar la cotización