Promaseal-A
Promaseal-A es un sellante ignífugo acrílico monocomponente. Se utiliza principalmente para sellar juntas. Como ventaja puede ser pintado y sus cualidades de adhesión a diferentes sustratos.
Related products
Promaseal-L
Promaseal-L es una tira intumescente de protección, para usar como sellante en caso de incendio de
puertas, acristalamientos, compuertas de conductos, tuberías de plástico y juntas constructivas.
Promaseal-L
Promaseal-L es una tira intumescente de protección, para usar como sellante en caso de incendio de
puertas, acristalamientos, compuertas de conductos, tuberías de plástico y juntas constructivas.
Lana Mineral Frazada
Generales | |
---|---|
Dimensiones (paneles) | 1,2 x 0,5 [m] |
Densidad | 80 – 100 – 120 – 140 [kg/m3] |
Temperatura máx. | 800°C |
Punto de fusión | 1200°C |
Ph | 7,35 |
Índice de propagación llama | 5 |
Generación humo | 0 |
Conductividad térmica para diferentes densidades de lana mineral (T=20°C) | |
---|---|
Densidad nominal [kg/m3] | Coef. conductividad térmica [W/m°C] |
40 | 0,042 |
80 | 0,038 |
100 | 0,039 |
Lana Mineral Frazada
Generales | |
---|---|
Dimensiones (paneles) | 1,2 x 0,5 [m] |
Densidad | 80 – 100 – 120 – 140 [kg/m3] |
Temperatura máx. | 800°C |
Punto de fusión | 1200°C |
Ph | 7,35 |
Índice de propagación llama | 5 |
Generación humo | 0 |
Conductividad térmica para diferentes densidades de lana mineral (T=20°C) | |
---|---|
Densidad nominal [kg/m3] | Coef. conductividad térmica [W/m°C] |
40 | 0,042 |
80 | 0,038 |
100 | 0,039 |
Lana de Vidrio 12Kg/m3
Medidas | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Espesor [mm] | Ancho [mm] | Largo [m] | R100** |
Rollo Libre | 40/td> | 0,6 / 1,2 | 24 | 94 |
Rollo Libre (*) | 50 | 0,6 / 1,2 | 12/td> | 122 |
Rollo Libre | 60 | 0,6 / 1,2 | 12 | 141 |
Rollo Libre (*) | 80 | 0,6 / 1,2 | 9,6 | 188 |
Rollo Libre | 100 | 0,6 / 1,2 | 7,5 | 235 |
Rollo Libre | 120 | 1,2 | 7,5 | 282 |
Rollo Libre | 140 | 1,2 | 5,5 | 329 |
Rollo Libre | 160 | 1,2 | 5,5 | 376 |
Rollo Papel 1 Cara | 40 | 1,2 | 24 | 94 |
Rollo Papel 1 Cara | 50 | 1,2 | 12 | 122 |
Rollo Papel 1 Cara | 60 | 1,2 | 12 | 141 |
Rollo Papel 1 Cara | 80 | 1,2 | 9,6 | 188 |
Rollo Papel 1 Cara | 100 | 1,2 | 7,5 | 235 |
Rollo Papel 1 Cara | 120 | 1,2 | 7,5 | 282 |
Rollo Papel 1 Cara | 140 | 1,2 | 5,5 | 329 |
Rollo Papel 1 Cara | 160 | 1,2 | 5,5 | 376 |
Rollo Aluminio | 50 | 1,2 | 24 | 122 |
Rollo Polipropileno | 50 | 1,2 | 24 | 122 |
Rollo Polipropileno | 75 | 1,2 | 9,6 | 174 |
Lana de Vidrio 12Kg/m3
Medidas | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Espesor [mm] | Ancho [mm] | Largo [m] | R100** |
Rollo Libre | 40/td> | 0,6 / 1,2 | 24 | 94 |
Rollo Libre (*) | 50 | 0,6 / 1,2 | 12/td> | 122 |
Rollo Libre | 60 | 0,6 / 1,2 | 12 | 141 |
Rollo Libre (*) | 80 | 0,6 / 1,2 | 9,6 | 188 |
Rollo Libre | 100 | 0,6 / 1,2 | 7,5 | 235 |
Rollo Libre | 120 | 1,2 | 7,5 | 282 |
Rollo Libre | 140 | 1,2 | 5,5 | 329 |
Rollo Libre | 160 | 1,2 | 5,5 | 376 |
Rollo Papel 1 Cara | 40 | 1,2 | 24 | 94 |
Rollo Papel 1 Cara | 50 | 1,2 | 12 | 122 |
Rollo Papel 1 Cara | 60 | 1,2 | 12 | 141 |
Rollo Papel 1 Cara | 80 | 1,2 | 9,6 | 188 |
Rollo Papel 1 Cara | 100 | 1,2 | 7,5 | 235 |
Rollo Papel 1 Cara | 120 | 1,2 | 7,5 | 282 |
Rollo Papel 1 Cara | 140 | 1,2 | 5,5 | 329 |
Rollo Papel 1 Cara | 160 | 1,2 | 5,5 | 376 |
Rollo Aluminio | 50 | 1,2 | 24 | 122 |
Rollo Polipropileno | 50 | 1,2 | 24 | 122 |
Rollo Polipropileno | 75 | 1,2 | 9,6 | 174 |
Espuma elastomérica
Es un aislante térmico flexible de estructura celular cerrada y hecho a base de
caucho sintético. Su superficie es una película espumada lisa de color gris o
negro y la superficie del corte con poros.
Espuma elastomérica
Es un aislante térmico flexible de estructura celular cerrada y hecho a base de
caucho sintético. Su superficie es una película espumada lisa de color gris o
negro y la superficie del corte con poros.
Lana Mineral Caño
Tipos de caños premoldeados | |||
---|---|---|---|
Espesor [mm] | Diámetro Interior [”] | Largo [mm] | Unidad despacho |
25 | 1/2” a 4” | 900 | Unidad |
40 | 1/2” a 14” | 900 | Unidad |
50 | 1/2” a 16” | 900 | Unidad |
60 | 1” a 16” | 900 | Unidad |
70 | 1/2” a 16” | 900 | Unidad |
80 | 2” a 16” | 900 | Unidad |
90 | 3” a 16” | 900 | Unidad |
100 | 4” a 16” | 900 | Unidad |
Lana Mineral Caño
Tipos de caños premoldeados | |||
---|---|---|---|
Espesor [mm] | Diámetro Interior [”] | Largo [mm] | Unidad despacho |
25 | 1/2” a 4” | 900 | Unidad |
40 | 1/2” a 14” | 900 | Unidad |
50 | 1/2” a 16” | 900 | Unidad |
60 | 1” a 16” | 900 | Unidad |
70 | 1/2” a 16” | 900 | Unidad |
80 | 2” a 16” | 900 | Unidad |
90 | 3” a 16” | 900 | Unidad |
100 | 4” a 16” | 900 | Unidad |