Premtape Tropical
La Cinta Premtape Tropical está compuesta por una tela sintética no entretejida,
completamente impregnada con un compuesto neutro base petrolato saturado y aditivos
inertes de silicio
Related products
Silicato de Calcio
El producto PROMATECT-H es una placa de silicato cálcico resistente a la combustión, humedad, con alta resistencia mecánica e imputrescible. Pueden utilizarse tanto en interiores como exteriores, teniendo que ser cubierto con pintura en la intemperie. Estas placas se fabrican bajo la certificación ISO 9001 y es usado principalmente para la protección de estructuras metálicas, particiones tipo sándwich, techumbre, protección de equipamiento, y fabricados industriales.
Silicato de Calcio
El producto PROMATECT-H es una placa de silicato cálcico resistente a la combustión, humedad, con alta resistencia mecánica e imputrescible. Pueden utilizarse tanto en interiores como exteriores, teniendo que ser cubierto con pintura en la intemperie. Estas placas se fabrican bajo la certificación ISO 9001 y es usado principalmente para la protección de estructuras metálicas, particiones tipo sándwich, techumbre, protección de equipamiento, y fabricados industriales.
Premcote Outerwrap PVC
La Premcote Outerwrap Tape es una cinta de PVC plastificado laminado recubierto de un lado con una resina de goma, un adhesivo sensible a la presión. Disponible en rollos de
color negro.
Premcote Outerwrap PVC
La Premcote Outerwrap Tape es una cinta de PVC plastificado laminado recubierto de un lado con una resina de goma, un adhesivo sensible a la presión. Disponible en rollos de
color negro.
Poliuretano Rígido
Especificaciones Técnicas | ||
---|---|---|
Mínimo | Máximo | |
Temperatura servicio continuo [°C] | 110 | |
Conductividad térmica a 10°C [Kcal/mh°C];(W/m°K) | 0,015 ; (0,017) | 0,017 ; (0,020) |
Conductividad térmica a 20°C [Kcal/mh°C];(W/m°K) | 0,016 ; (0,019) | 0,022 ; (0,021) |
Densidad [kg/m3] | 35 | 40 |
Resistencia a la compresión [kg/cm2] | 1,5 | 2,5 |
Celdas cerradas [%] | 95 | 98 |
Absorción de humedad [%] | 2 | 5 |
Poliuretano Rígido
Especificaciones Técnicas | ||
---|---|---|
Mínimo | Máximo | |
Temperatura servicio continuo [°C] | 110 | |
Conductividad térmica a 10°C [Kcal/mh°C];(W/m°K) | 0,015 ; (0,017) | 0,017 ; (0,020) |
Conductividad térmica a 20°C [Kcal/mh°C];(W/m°K) | 0,016 ; (0,019) | 0,022 ; (0,021) |
Densidad [kg/m3] | 35 | 40 |
Resistencia a la compresión [kg/cm2] | 1,5 | 2,5 |
Celdas cerradas [%] | 95 | 98 |
Absorción de humedad [%] | 2 | 5 |
Poliestireno Expandido
Generales | |
---|---|
Formato de venta | Aislante Térmico rígido que se entrega en bloques y medios caños. |
Conductividad Térmica a 20 °C | 0,036 [W/m°K] |
Rango de T° de Servicio | -40°C a 135°C |
Usos y Aplicaciones Recomendadas | Aislación térmica de equipos y cañerías trabajando a temperatura ambiente. Se recomienda instalar barrera de vapor para temperaturas de trabajo inferiores a la temperatura ambiente. |
Poliestireno Expandido
Generales | |
---|---|
Formato de venta | Aislante Térmico rígido que se entrega en bloques y medios caños. |
Conductividad Térmica a 20 °C | 0,036 [W/m°K] |
Rango de T° de Servicio | -40°C a 135°C |
Usos y Aplicaciones Recomendadas | Aislación térmica de equipos y cañerías trabajando a temperatura ambiente. Se recomienda instalar barrera de vapor para temperaturas de trabajo inferiores a la temperatura ambiente. |
Lana Mineral Frazada
Generales | |
---|---|
Dimensiones (paneles) | 1,2 x 0,5 [m] |
Densidad | 80 – 100 – 120 – 140 [kg/m3] |
Temperatura máx. | 800°C |
Punto de fusión | 1200°C |
Ph | 7,35 |
Índice de propagación llama | 5 |
Generación humo | 0 |
Conductividad térmica para diferentes densidades de lana mineral (T=20°C) | |
---|---|
Densidad nominal [kg/m3] | Coef. conductividad térmica [W/m°C] |
40 | 0,042 |
80 | 0,038 |
100 | 0,039 |
Lana Mineral Frazada
Generales | |
---|---|
Dimensiones (paneles) | 1,2 x 0,5 [m] |
Densidad | 80 – 100 – 120 – 140 [kg/m3] |
Temperatura máx. | 800°C |
Punto de fusión | 1200°C |
Ph | 7,35 |
Índice de propagación llama | 5 |
Generación humo | 0 |
Conductividad térmica para diferentes densidades de lana mineral (T=20°C) | |
---|---|
Densidad nominal [kg/m3] | Coef. conductividad térmica [W/m°C] |
40 | 0,042 |
80 | 0,038 |
100 | 0,039 |
X
Por favor ingrese sus datos para enviar la cotización