Poliuretano Rígido
Especificaciones Técnicas | ||
---|---|---|
Mínimo | Máximo | |
Temperatura servicio continuo [°C] | 110 | |
Conductividad térmica a 10°C [Kcal/mh°C];(W/m°K) | 0,015 ; (0,017) | 0,017 ; (0,020) |
Conductividad térmica a 20°C [Kcal/mh°C];(W/m°K) | 0,016 ; (0,019) | 0,022 ; (0,021) |
Densidad [kg/m3] | 35 | 40 |
Resistencia a la compresión [kg/cm2] | 1,5 | 2,5 |
Celdas cerradas [%] | 95 | 98 |
Absorción de humedad [%] | 2 | 5 |
Descripción
Aislante térmico rígido que se caracteriza por una estructura de pequeñísimas celdas cerradas, que contiene gas de baja conductividad térmica (HCFC 141-b) que le otorgan a este material su excelente capacidad aislante. El material que queda en contacto con la superficie forma una “piel” que le da protección y sello adicional. es el material más adecuado para aislar térmicamente e impermeabilizar cualquier lugar, ya sean naves industriales, estanques, vehículos, cañerías, piscinas, ductos de ventilación, etc. También es ideal para el aislamiento de todo tipo de viviendas.
El poliuretano rígido se vende en 3 formatos: Planchas, caños y spray. Teniendo una gran versatilidad en la aplicación.
Medidas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaños | DINA 5 | DINA 4 | DINA 3 | 50×50 [cm] | 50×100 [cm] | 100×100 [cm] | 200×100 [cm] |
Espesor | 20 [mm] | 30 [mm] | 40 [mm] | 50 [mm] | 60 [mm] | 80 [mm] | 100 [mm] |
Espesor en [mm] de Aislación de Cañerías con Poliuretano, para Sistemas de Refrigeración | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° [°C] | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 |
ø [Pulg] / ΔT | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
1/2 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 |
3/4 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 |
1 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 |
1 1/4 | 25 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 |
1 1/2 | 25 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 |
2 | 25 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 |
2 1/2 | 25 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 |
3 | 25 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 |
4 | 25 | 50 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 |
5 | 25 | 50 | 50 | 65 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 115 |
6 | 40 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 115 |
8 | 40 | 50 | 65 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 115 | 115 | 115 |
10 | 40 | 50 | 65 | 75 | 75 | 90 | 90 | 115 | 115 | 115 | 115 |
12 | 40 | 50 | 65 | 75 | 90 | 90 | 90 | 115 | 115 | 115 | 115 |
14 | 40 | 50 | 65 | 75 | 90 | 90 | 90 | 115 | 115 | 115 | 115 |
16 | 40 | 50 | 65 | 75 | 90 | 90 | 90 | 115 | 115 | 115 | 115 |
18 | 40 | 50 | 65 | 75 | 90 | 90 | 90 | 115 | 115 | 115 | 115 |
20 | 40 | 50 | 65 | 75 | 90 | 90 | 90 | 115 | 115 | 115 | 115 |
X
Por favor ingrese sus datos para enviar la cotización