Premtape Marine
La Cinta Premtape Marine está compuesta por una tela sintética no entretejida,
completamente impregnada con un compuesto base petrolato que contiene aditivos inertes,
agentes repelentes de agua y un amplio rango de biocidas. Está soportada con una capa
delgada de polietileno de alta densidad.
La Cinta Premtape Marine está diseñada
Related products
Silicato de Calcio
El producto PROMATECT-H es una placa de silicato cálcico resistente a la combustión, humedad, con alta resistencia mecánica e imputrescible. Pueden utilizarse tanto en interiores como exteriores, teniendo que ser cubierto con pintura en la intemperie. Estas placas se fabrican bajo la certificación ISO 9001 y es usado principalmente para la protección de estructuras metálicas, particiones tipo sándwich, techumbre, protección de equipamiento, y fabricados industriales.
Silicato de Calcio
El producto PROMATECT-H es una placa de silicato cálcico resistente a la combustión, humedad, con alta resistencia mecánica e imputrescible. Pueden utilizarse tanto en interiores como exteriores, teniendo que ser cubierto con pintura en la intemperie. Estas placas se fabrican bajo la certificación ISO 9001 y es usado principalmente para la protección de estructuras metálicas, particiones tipo sándwich, techumbre, protección de equipamiento, y fabricados industriales.
Vidrio Celular
Generales | |
---|---|
Formato de venta | Aislante Térmico rígido que se entrega en bloques y medios caños. |
Conductividad Térmica a 100°C | 0,079 [W/m°K] |
Rango de T° de Servicio | -267°C a 480°C |
Usos y Aplicaciones Recomendadas | Aislación térmica de plantas de gases criogénicos. |
Vidrio Celular
Generales | |
---|---|
Formato de venta | Aislante Térmico rígido que se entrega en bloques y medios caños. |
Conductividad Térmica a 100°C | 0,079 [W/m°K] |
Rango de T° de Servicio | -267°C a 480°C |
Usos y Aplicaciones Recomendadas | Aislación térmica de plantas de gases criogénicos. |
Premtape Tropical
La Cinta Premtape Tropical está compuesta por una tela sintética no entretejida,
completamente impregnada con un compuesto neutro base petrolato saturado y aditivos
inertes de silicio
Premtape Tropical
La Cinta Premtape Tropical está compuesta por una tela sintética no entretejida,
completamente impregnada con un compuesto neutro base petrolato saturado y aditivos
inertes de silicio
Recubrimiento de PVC
Material utilizado para recubrimiento de aislación térmica en pipping y equipos. Entre sus ventajas, está la facilidad de su instalación, así como la resistencia a la corrosión, rayos UV y resistencia al fuego.
Recubrimiento de PVC
Material utilizado para recubrimiento de aislación térmica en pipping y equipos. Entre sus ventajas, está la facilidad de su instalación, así como la resistencia a la corrosión, rayos UV y resistencia al fuego.
Lana de Vidrio 12Kg/m3
Medidas | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Espesor [mm] | Ancho [mm] | Largo [m] | R100** |
Rollo Libre | 40/td> | 0,6 / 1,2 | 24 | 94 |
Rollo Libre (*) | 50 | 0,6 / 1,2 | 12/td> | 122 |
Rollo Libre | 60 | 0,6 / 1,2 | 12 | 141 |
Rollo Libre (*) | 80 | 0,6 / 1,2 | 9,6 | 188 |
Rollo Libre | 100 | 0,6 / 1,2 | 7,5 | 235 |
Rollo Libre | 120 | 1,2 | 7,5 | 282 |
Rollo Libre | 140 | 1,2 | 5,5 | 329 |
Rollo Libre | 160 | 1,2 | 5,5 | 376 |
Rollo Papel 1 Cara | 40 | 1,2 | 24 | 94 |
Rollo Papel 1 Cara | 50 | 1,2 | 12 | 122 |
Rollo Papel 1 Cara | 60 | 1,2 | 12 | 141 |
Rollo Papel 1 Cara | 80 | 1,2 | 9,6 | 188 |
Rollo Papel 1 Cara | 100 | 1,2 | 7,5 | 235 |
Rollo Papel 1 Cara | 120 | 1,2 | 7,5 | 282 |
Rollo Papel 1 Cara | 140 | 1,2 | 5,5 | 329 |
Rollo Papel 1 Cara | 160 | 1,2 | 5,5 | 376 |
Rollo Aluminio | 50 | 1,2 | 24 | 122 |
Rollo Polipropileno | 50 | 1,2 | 24 | 122 |
Rollo Polipropileno | 75 | 1,2 | 9,6 | 174 |
Lana de Vidrio 12Kg/m3
Medidas | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Espesor [mm] | Ancho [mm] | Largo [m] | R100** |
Rollo Libre | 40/td> | 0,6 / 1,2 | 24 | 94 |
Rollo Libre (*) | 50 | 0,6 / 1,2 | 12/td> | 122 |
Rollo Libre | 60 | 0,6 / 1,2 | 12 | 141 |
Rollo Libre (*) | 80 | 0,6 / 1,2 | 9,6 | 188 |
Rollo Libre | 100 | 0,6 / 1,2 | 7,5 | 235 |
Rollo Libre | 120 | 1,2 | 7,5 | 282 |
Rollo Libre | 140 | 1,2 | 5,5 | 329 |
Rollo Libre | 160 | 1,2 | 5,5 | 376 |
Rollo Papel 1 Cara | 40 | 1,2 | 24 | 94 |
Rollo Papel 1 Cara | 50 | 1,2 | 12 | 122 |
Rollo Papel 1 Cara | 60 | 1,2 | 12 | 141 |
Rollo Papel 1 Cara | 80 | 1,2 | 9,6 | 188 |
Rollo Papel 1 Cara | 100 | 1,2 | 7,5 | 235 |
Rollo Papel 1 Cara | 120 | 1,2 | 7,5 | 282 |
Rollo Papel 1 Cara | 140 | 1,2 | 5,5 | 329 |
Rollo Papel 1 Cara | 160 | 1,2 | 5,5 | 376 |
Rollo Aluminio | 50 | 1,2 | 24 | 122 |
Rollo Polipropileno | 50 | 1,2 | 24 | 122 |
Rollo Polipropileno | 75 | 1,2 | 9,6 | 174 |
X
Por favor ingrese sus datos para enviar la cotización