Archco 403D
Archco 403D es un recubrimiento bicomponente de fibras de vidrio reforzado con un alto contenido de sólidos de vinilo que ofrece
excelente resistencia a la corrosión y la abrasión. Es resistente a ácidos corrosivos, álcalis,
sales y una gama de productos químicos oxidantes.
Related products
Lana Mineral Frazada
Generales | |
---|---|
Dimensiones (paneles) | 1,2 x 0,5 [m] |
Densidad | 80 – 100 – 120 – 140 [kg/m3] |
Temperatura máx. | 800°C |
Punto de fusión | 1200°C |
Ph | 7,35 |
Índice de propagación llama | 5 |
Generación humo | 0 |
Conductividad térmica para diferentes densidades de lana mineral (T=20°C) | |
---|---|
Densidad nominal [kg/m3] | Coef. conductividad térmica [W/m°C] |
40 | 0,042 |
80 | 0,038 |
100 | 0,039 |
Lana Mineral Frazada
Generales | |
---|---|
Dimensiones (paneles) | 1,2 x 0,5 [m] |
Densidad | 80 – 100 – 120 – 140 [kg/m3] |
Temperatura máx. | 800°C |
Punto de fusión | 1200°C |
Ph | 7,35 |
Índice de propagación llama | 5 |
Generación humo | 0 |
Conductividad térmica para diferentes densidades de lana mineral (T=20°C) | |
---|---|
Densidad nominal [kg/m3] | Coef. conductividad térmica [W/m°C] |
40 | 0,042 |
80 | 0,038 |
100 | 0,039 |
Vidrio Celular
Generales | |
---|---|
Formato de venta | Aislante Térmico rígido que se entrega en bloques y medios caños. |
Conductividad Térmica a 100°C | 0,079 [W/m°K] |
Rango de T° de Servicio | -267°C a 480°C |
Usos y Aplicaciones Recomendadas | Aislación térmica de plantas de gases criogénicos. |
Vidrio Celular
Generales | |
---|---|
Formato de venta | Aislante Térmico rígido que se entrega en bloques y medios caños. |
Conductividad Térmica a 100°C | 0,079 [W/m°K] |
Rango de T° de Servicio | -267°C a 480°C |
Usos y Aplicaciones Recomendadas | Aislación térmica de plantas de gases criogénicos. |
Poliuretano Rígido
Especificaciones Técnicas | ||
---|---|---|
Mínimo | Máximo | |
Temperatura servicio continuo [°C] | 110 | |
Conductividad térmica a 10°C [Kcal/mh°C];(W/m°K) | 0,015 ; (0,017) | 0,017 ; (0,020) |
Conductividad térmica a 20°C [Kcal/mh°C];(W/m°K) | 0,016 ; (0,019) | 0,022 ; (0,021) |
Densidad [kg/m3] | 35 | 40 |
Resistencia a la compresión [kg/cm2] | 1,5 | 2,5 |
Celdas cerradas [%] | 95 | 98 |
Absorción de humedad [%] | 2 | 5 |
Poliuretano Rígido
Especificaciones Técnicas | ||
---|---|---|
Mínimo | Máximo | |
Temperatura servicio continuo [°C] | 110 | |
Conductividad térmica a 10°C [Kcal/mh°C];(W/m°K) | 0,015 ; (0,017) | 0,017 ; (0,020) |
Conductividad térmica a 20°C [Kcal/mh°C];(W/m°K) | 0,016 ; (0,019) | 0,022 ; (0,021) |
Densidad [kg/m3] | 35 | 40 |
Resistencia a la compresión [kg/cm2] | 1,5 | 2,5 |
Celdas cerradas [%] | 95 | 98 |
Absorción de humedad [%] | 2 | 5 |
Climaver Neto
Este innovador producto es un panel rígido de lana de vidrio de alta densidad revestido por una capa de aluminio en una cara exterior. Tiene excelentes cualidades acústicas, térmicas y gran resistencia mecánica.
Es un producto diseñado para redes de conductos de distribución de aire y climatización en edificios.
Climaver Neto
Este innovador producto es un panel rígido de lana de vidrio de alta densidad revestido por una capa de aluminio en una cara exterior. Tiene excelentes cualidades acústicas, térmicas y gran resistencia mecánica.
Es un producto diseñado para redes de conductos de distribución de aire y climatización en edificios.
Espuma elastomérica
Es un aislante térmico flexible de estructura celular cerrada y hecho a base de
caucho sintético. Su superficie es una película espumada lisa de color gris o
negro y la superficie del corte con poros.
Espuma elastomérica
Es un aislante térmico flexible de estructura celular cerrada y hecho a base de
caucho sintético. Su superficie es una película espumada lisa de color gris o
negro y la superficie del corte con poros.
X
Por favor ingrese sus datos para enviar la cotización