Protal 7300
Protal 7300 es un recubrimiento epóxico líquido, bi-componente, 100% sólidos (libre de VOC
– Compuestos Orgánicos Volátiles), formulado para recubrir superfi cies secas, húmedas o
mojadas. Es un recubrimiento de alto cuerto que se aplica con un brocha, rodillo o almohadilla
aplicadora en una sola capa.
Related products
Espuma elastomérica
Es un aislante térmico flexible de estructura celular cerrada y hecho a base de
caucho sintético. Su superficie es una película espumada lisa de color gris o
negro y la superficie del corte con poros.
Espuma elastomérica
Es un aislante térmico flexible de estructura celular cerrada y hecho a base de
caucho sintético. Su superficie es una película espumada lisa de color gris o
negro y la superficie del corte con poros.
Premtape Marine
La Cinta Premtape Marine está compuesta por una tela sintética no entretejida,
completamente impregnada con un compuesto base petrolato que contiene aditivos inertes,
agentes repelentes de agua y un amplio rango de biocidas. Está soportada con una capa
delgada de polietileno de alta densidad.
La Cinta Premtape Marine está diseñada
Premtape Marine
La Cinta Premtape Marine está compuesta por una tela sintética no entretejida,
completamente impregnada con un compuesto base petrolato que contiene aditivos inertes,
agentes repelentes de agua y un amplio rango de biocidas. Está soportada con una capa
delgada de polietileno de alta densidad.
La Cinta Premtape Marine está diseñada
Lana de Vidrio 12Kg/m3
Medidas | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Espesor [mm] | Ancho [mm] | Largo [m] | R100** |
Rollo Libre | 40/td> | 0,6 / 1,2 | 24 | 94 |
Rollo Libre (*) | 50 | 0,6 / 1,2 | 12/td> | 122 |
Rollo Libre | 60 | 0,6 / 1,2 | 12 | 141 |
Rollo Libre (*) | 80 | 0,6 / 1,2 | 9,6 | 188 |
Rollo Libre | 100 | 0,6 / 1,2 | 7,5 | 235 |
Rollo Libre | 120 | 1,2 | 7,5 | 282 |
Rollo Libre | 140 | 1,2 | 5,5 | 329 |
Rollo Libre | 160 | 1,2 | 5,5 | 376 |
Rollo Papel 1 Cara | 40 | 1,2 | 24 | 94 |
Rollo Papel 1 Cara | 50 | 1,2 | 12 | 122 |
Rollo Papel 1 Cara | 60 | 1,2 | 12 | 141 |
Rollo Papel 1 Cara | 80 | 1,2 | 9,6 | 188 |
Rollo Papel 1 Cara | 100 | 1,2 | 7,5 | 235 |
Rollo Papel 1 Cara | 120 | 1,2 | 7,5 | 282 |
Rollo Papel 1 Cara | 140 | 1,2 | 5,5 | 329 |
Rollo Papel 1 Cara | 160 | 1,2 | 5,5 | 376 |
Rollo Aluminio | 50 | 1,2 | 24 | 122 |
Rollo Polipropileno | 50 | 1,2 | 24 | 122 |
Rollo Polipropileno | 75 | 1,2 | 9,6 | 174 |
Lana de Vidrio 12Kg/m3
Medidas | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Espesor [mm] | Ancho [mm] | Largo [m] | R100** |
Rollo Libre | 40/td> | 0,6 / 1,2 | 24 | 94 |
Rollo Libre (*) | 50 | 0,6 / 1,2 | 12/td> | 122 |
Rollo Libre | 60 | 0,6 / 1,2 | 12 | 141 |
Rollo Libre (*) | 80 | 0,6 / 1,2 | 9,6 | 188 |
Rollo Libre | 100 | 0,6 / 1,2 | 7,5 | 235 |
Rollo Libre | 120 | 1,2 | 7,5 | 282 |
Rollo Libre | 140 | 1,2 | 5,5 | 329 |
Rollo Libre | 160 | 1,2 | 5,5 | 376 |
Rollo Papel 1 Cara | 40 | 1,2 | 24 | 94 |
Rollo Papel 1 Cara | 50 | 1,2 | 12 | 122 |
Rollo Papel 1 Cara | 60 | 1,2 | 12 | 141 |
Rollo Papel 1 Cara | 80 | 1,2 | 9,6 | 188 |
Rollo Papel 1 Cara | 100 | 1,2 | 7,5 | 235 |
Rollo Papel 1 Cara | 120 | 1,2 | 7,5 | 282 |
Rollo Papel 1 Cara | 140 | 1,2 | 5,5 | 329 |
Rollo Papel 1 Cara | 160 | 1,2 | 5,5 | 376 |
Rollo Aluminio | 50 | 1,2 | 24 | 122 |
Rollo Polipropileno | 50 | 1,2 | 24 | 122 |
Rollo Polipropileno | 75 | 1,2 | 9,6 | 174 |
Lana Mineral Frazada
Generales | |
---|---|
Dimensiones (paneles) | 1,2 x 0,5 [m] |
Densidad | 80 – 100 – 120 – 140 [kg/m3] |
Temperatura máx. | 800°C |
Punto de fusión | 1200°C |
Ph | 7,35 |
Índice de propagación llama | 5 |
Generación humo | 0 |
Conductividad térmica para diferentes densidades de lana mineral (T=20°C) | |
---|---|
Densidad nominal [kg/m3] | Coef. conductividad térmica [W/m°C] |
40 | 0,042 |
80 | 0,038 |
100 | 0,039 |
Lana Mineral Frazada
Generales | |
---|---|
Dimensiones (paneles) | 1,2 x 0,5 [m] |
Densidad | 80 – 100 – 120 – 140 [kg/m3] |
Temperatura máx. | 800°C |
Punto de fusión | 1200°C |
Ph | 7,35 |
Índice de propagación llama | 5 |
Generación humo | 0 |
Conductividad térmica para diferentes densidades de lana mineral (T=20°C) | |
---|---|
Densidad nominal [kg/m3] | Coef. conductividad térmica [W/m°C] |
40 | 0,042 |
80 | 0,038 |
100 | 0,039 |
Fibra Cerámica
Aislante térmico de bajo peso obtenido a partir de la fusión de Alúmina y Sílice de extrema pureza. La fibra cerámica a granel puede ser usada a altas temperaturas en ciclos continuos, y por breves periodos a temperaturas mayores. Las fibras son de color blanco y textura esponjosa, por lo que se empacan, ajustan y conforman muy fácilmente,proporcionando una rápida instalación y un rendimiento óptimo.
Fibra Cerámica
Aislante térmico de bajo peso obtenido a partir de la fusión de Alúmina y Sílice de extrema pureza. La fibra cerámica a granel puede ser usada a altas temperaturas en ciclos continuos, y por breves periodos a temperaturas mayores. Las fibras son de color blanco y textura esponjosa, por lo que se empacan, ajustan y conforman muy fácilmente,proporcionando una rápida instalación y un rendimiento óptimo.
X
Por favor ingrese sus datos para enviar la cotización