Poliuretano Rígido
🔷 Descripción General
El Poliuretano Rígido (PUR) es un material plástico espumado de estructura celular cerrada, reconocido por su excelente capacidad de aislamiento térmico y resistencia mecánica. Su composición le confiere una baja conductividad térmica, lo que lo convierte en una solución eficiente para aplicaciones que requieren control de temperatura y eficiencia energética. Además, su versatilidad permite su aplicación en diversos formatos, como planchas, caños y spray, adaptándose a las necesidades específicas de cada proyecto.
Description
⚙️ Características Técnicas
-
Densidad: 35 – 40 kg/m³
-
Conductividad Térmica a 10°C: 0,017 – 0,020 W/m·K
-
Temperatura de Servicio Continuo: Hasta 110°C
-
Resistencia a la Compresión: 1,5 – 2,5 kg/cm²
-
Porcentaje de Celdas Cerradas: 95% – 98%
-
Absorción de Humedad: 2% – 5%
-
Formatos Disponibles: Planchas, caños y aplicación por spray
-
Espesores Estándar: 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm
🔧 Usos Comunes
El Poliuretano Rígido es ampliamente utilizado en sectores industriales debido a sus propiedades aislantes y estructurales:
-
Construcción y Edificación: Aislamiento térmico en muros, techos y pisos, contribuyendo a la eficiencia energética de las edificaciones.
-
Minería y Energía: Protección de equipos y tuberías contra variaciones térmicas extremas.
-
Petroquímico y Biomasa: Aislamiento de tanques y ductos para mantener la temperatura de procesos sensibles.
-
Hospitalario y Alimenticio: Mantenimiento de cadenas de frío y ambientes controlados en instalaciones críticas.
✅ Beneficios
-
Alta Eficiencia Térmica: Su baja conductividad térmica reduce pérdidas de calor, optimizando el consumo energético.
-
Resistencia Mecánica: Soporta cargas y presiones, manteniendo su integridad estructural en condiciones exigentes.
-
Impermeabilidad: Su estructura de celdas cerradas impide la absorción de humedad, evitando deterioros por condensación.
-
Versatilidad de Aplicación: Disponible en diferentes formatos y densidades, adaptándose a diversas necesidades industriales.
-
Durabilidad: Larga vida útil con mínimo mantenimiento, incluso en ambientes agresivos.
Especificaciones Técnicas | ||
---|---|---|
Mínimo | Máximo | |
Temperatura servicio continuo [°C] | 110 | |
Conductividad térmica a 10°C [Kcal/mh°C];(W/m°K) | 0,015 ; (0,017) | 0,017 ; (0,020) |
Conductividad térmica a 20°C [Kcal/mh°C];(W/m°K) | 0,016 ; (0,019) | 0,022 ; (0,021) |
Densidad [kg/m3] | 35 | 40 |
Resistencia a la compresión [kg/cm2] | 1,5 | 2,5 |
Celdas cerradas [%] | 95 | 98 |
Absorción de humedad [%] | 2 | 5 |
Medidas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaños | DINA 5 | DINA 4 | DINA 3 | 50×50 [cm] | 50×100 [cm] | 100×100 [cm] | 200×100 [cm] |
Espesor | 20 [mm] | 30 [mm] | 40 [mm] | 50 [mm] | 60 [mm] | 80 [mm] | 100 [mm] |
Espesor en [mm] de Aislación de Cañerías con Poliuretano, para Sistemas de Refrigeración | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° [°C] | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 |
ø [Pulg] / ΔT | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
1/2 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 |
3/4 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 |
1 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 |
1 1/4 | 25 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 |
1 1/2 | 25 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 |
2 | 25 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 |
2 1/2 | 25 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 |
3 | 25 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 |
4 | 25 | 50 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 |
5 | 25 | 50 | 50 | 65 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 115 |
6 | 40 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 115 |
8 | 40 | 50 | 65 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 115 | 115 | 115 |
10 | 40 | 50 | 65 | 75 | 75 | 90 | 90 | 115 | 115 | 115 | 115 |
12 | 40 | 50 | 65 | 75 | 90 | 90 | 90 | 115 | 115 | 115 | 115 |
14 | 40 | 50 | 65 | 75 | 90 | 90 | 90 | 115 | 115 | 115 | 115 |
16 | 40 | 50 | 65 | 75 | 90 | 90 | 90 | 115 | 115 | 115 | 115 |
18 | 40 | 50 | 65 | 75 | 90 | 90 | 90 | 115 | 115 | 115 | 115 |
20 | 40 | 50 | 65 | 75 | 90 | 90 | 90 | 115 | 115 | 115 | 115 |
X
Por favor ingrese sus datos para enviar la cotización